28. Ilmenauer Doppelturnier 2022
Endrangliste Herrendoppel F

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung BHZ Spiele Punkte
1. Kahl, Alexander Schmidt, Norman ESV Gera 7 21 7:0 210:120
2. Spreng, Marco Bamberger, Jörg TSV Arnstadt / TSV Plaue 6 22 6:1 206:140
3. Kautz, Gian Luca Klauder, Luca 1. Ilmenauer BC 5 23 5:2 186:175
4. Wang, Jun Zhang, Quian USV Jena 3 25 3:4 187:196
5. Röhner, Fabian Sattel, Eric 1. Ilmenauer BC 2 26 2:5 160:187
6. Arnold, Jeremy Kemlein, John TSV 1911 Themar 2 26 2:5 166:195
7. Heinlein, Klaus Dockhorn, Mike TV Coburg-Ketschendorf / SV 1880 Unterpörlitz 2 26 2:5 167:201
8. Ellner, Sandro Krüger, Manuel TSV 1864 Mengersgereuth-Hämmern 1 27 1:6 138:206

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann