27. Ilmenauer Doppelturnier 2019
Endrangliste Herrendoppel Kl. 1

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung BHZ Spiele Punkte
1. Pietschmann, Franz Pietschmann, Ludwig TSV Dresden / SV 1880 Unterpörlitz 4 9 4:0 120:100
2. Maher, Mustafa Neef, Daniel VfB Merseburg 3 10 3:1 110:99
3. Moritz, Thomas Hentrich, Johannes 1. Erfurter BV 3 8 3:1 117:96
4. Pohl, Thomas Kassner, Bruno SV 1880 Unterpörlitz / 1. Ilmenauer BC 3 5 3:1 115:91
5. Laurich, Frank Michel, Pascal 1. BC Offenburg / 1. BV Weimar 2 10 2:2 113:103
6. Breuer, Jürgen Lim, John 1. Ilmenauer BC 2 6 2:2 94:111
7. Papandreou, Joannis Heerdegen, Maximilian Celler BC / 1. Erfurter BV 1 11 1:3 111:114
8. Ringleb, Falk Rakete, Thomas BSV Markranstädt 1 8 1:3 89:112
9. Fischer, Marius Hott, Lukas 1. Ilmenauer BC 1 6 1:3 101:113
10. Kämpf, Karsten Schön, Mathias 1. Ilmenauer BC 0 7 0:4 89:120

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann